Siete/SIM |
2G | 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1700 (AWS), 1900, 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 43, 48, 66 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 161,2 x 72,4 x 8,2 mm |
Hmotnosť | 186 g |
Prevedenie | Sklenená predná strana, acetátová (drevitá) zadná strana alebo silikónová polymérová zadná strana (eko koža), hliníkový rám |
Stupeň ochrany | IP68 odolný voči prachu/vode (do 1,5 m po dobu 30 minút) |
Displej |
Veľkosť | 6,7" |
Pomer strán | 20:9 |
Frekvenčná odozva | 144 Hz |
Dotyková vzorkovacia frekvencia | neuvedené |
Rozlíšenie | 1220 x 2712 px |
Hustota px | 446 ppi |
Kontrast | neuvedené |
Svietivosť | 2000 nit |
Technológia | P-OLED |
Ochrana | Corning Gorilla Glass 5 |
Iné | HDR10+ |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 14 |
Nadstavba | neuvedené |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Osemjadrový (1 x 2,63 GHz Cortex-A715 & 4 x 2,4 GHz Cortex-A715 & 3 x 1,8 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 720 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 512 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
50 Mpx, f/1,4, 25 mm (wide), 1/1,55 ", 1,0 µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
10 Mpx, f/2,0, 67 mm (teleobjektív), 1,0 µm, PDAF, OIS, 3 x optický zoom
13 Mpx, f/2,2, 120 °, 16 mm (ultrawide), 1,12 µm, AF
LED blesk, HDR, panoráma |
Video |
4K@30 fps, 1080p@30/60/120/240 fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
Predný |
50 Mpx, f/1,9, (širokouhlý), 0,64 µm, AF
HDR
4K@30 fps, 1080p@30/60 fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | stereo reproduktory |
Mikrofón | áno |
3.5 mm audio jack | nie |
Ostatné | stereo reproduktory Dolby Atmos |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, trojpásmové, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
NFC | áno |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
Infraport | nie |
FM rádio | nie |
Konektory | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.4 |
Senzory |
Akcelerometer | áno |
Gyroskop | áno |
Proximity | áno |
Svetelný | áno |
Kompas | áno |
Odtlačok prsta | áno |
Batéria |
Kapacita | 4500 mAh |
Typ článkov | Li-Po |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 125 W |
Bezdrôtové nabíjanie | áno, 50 W |
Reverzné bezdrôtové nabíjanie | áno, 10 W |