Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700 (AWS), 1900, 2100, CDMA2000 1x |
4G | LTE |
5G | SA/NSA |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 162,5 x 75,8 x 8,9 mm |
Hmotnosť | 225 g |
Prevedenie | Sklenená predná strana, sklenená zadná strana |
Stupeň ochrany | Vodeodolné prevedenie |
Displej |
Veľkosť | 6,8" |
Pomer strán | 19,5:9 |
Frekvenčná odozva | neuvedené |
Rozlíšenie | 1280 x 2800 px |
Hustota px | 453 ppi |
Kontrast | neuvedené |
Technológia | LTPO OLED |
Ochrana | Jurhino glass |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 14, MagicOS 8 |
Nadstavba | neuvedené |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1 x 3,3 GHz Cortex-X4 a 3 x 3,2 GHz Cortex-A720 a 2 x 3,0 GHz Cortex-A720 a 2 x 2,3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 512 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
50 Mpx, f/1.4-2.0, 23 mm (wide), 1/1,3", Laser AF, PDAF, OIS
180 Mpx, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1,49", PDAF, OIS, 2,5 x optical zoom
50 Mpx, f/2.0, 13 mm, 122 ° (ultrawide), 1/2,88", AF
LED blesk, panorama, HDR |
Video |
4K@30/60 fps, 1080p@30/60/120/240 fps, gyro-EIS, HDR, 10-bit video |
Predný |
50 Mpx, f/2.0, 22 mm (wide), 1/2.93", AF
TOF 3D, (depth/biometrics sensor)
4K@30 fps, 1080p@30/60 fps, gyro-EIS |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3,5 mm audio jack | nie |
Ostatné | stereo reproduktory |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dvojpásmové, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | Áno, HCE, NFC-SIM |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) |
Infraport | áno |
FM rádio | nie |
Konektory | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Senzory |
Akcelerometer | áno |
Gyroskop | áno |
Senzor priblíženia | áno |
Senzor okolitého svetla | áno |
Odtlačok prsta | áno |
Batéria |
Kapacita | 5 600 mAh |
Typ článkov | Li-Po |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | 80 W |
Bezdrôtové nabíjanie | áno, 66 W |
Reverzné bezdrôtové nabíjanie | áno |