Siete/SIM |
2G | 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700 (AWS), 1900, 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - GKWS6, G9BQD |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - GKWS6 |
SIM | Nano-SIM a eSIM |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 150,5 x 70,8 x 8,9 mm |
Hmotnosť | 187 g |
Prevedenie | Sklenená predná strana (Gorilla Glass Victus), sklenená zadná strana (Gorilla Glass Victus), hliníkový rám |
Stupeň ochrany | IP68 odolný voči prachu/vode (do 1,5 m po dobu 30 minút) |
Displej |
Veľkosť | 6,2" |
Pomer strán | 20:9 |
Frekvenčná odozva | 120 Hz |
Dotyková vzorkovacia frekvencia | neuvedené |
Rozlíšenie | 1080 x 2400 px |
Hustota px | 428 ppi |
Kontrast | neuvedené |
Svietivosť | 2000 nit |
Technológia | OLED |
Ochrana | Corning Gorilla Glass Victus |
Iné | Always-on display |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 14 |
Nadstavba | neuvedené |
Chipset | Google Tensor G3 (4 nm) |
CPU | Nona-core (1 x 3,0 GHz Cortex-X3 & 4 x 2,45 GHz Cortex-A715 & 4 x 2,15 GHz Cortex-A510) |
GPU | Immortalis-G715s MC10 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 128 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 8 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | Nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
50 Mpx, f/1,7, 25 mm (širokouhlý), 1/1,31", 1,2 µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS
12 Mpx, f/2,2, 126 ° (ultrawide), 1/2,9", 1,25 um, AF
Dvojitý LED blesk, Pixel Shift, Ultra-HDR, panoráma, najlepší záber |
Video |
4K@24/30/60 fps, 1080p@30/60/120/240 fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
Predný |
10,5 Mpx, f/2,2, 20 mm (ultraširoký), 1/3,1", 1,22 µm
Auto-HDR, panoráma
4K@24/30/60 fps, 1080p@30/60 fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | stereo reproduktory |
Mikrofón | áno |
3.5 mm audio jack | nie |
Ostatné | Neuvedené |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, trojpásmové, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | áno |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
Infraport | nie |
FM rádio | nie |
Konektory | USB Type-C 3.2 |
Senzory |
Akcelerometer | áno |
Gyroskop | áno |
Proximity | áno |
Svetelný | áno |
Kompas | áno |
Odtlačok prsta | áno |
Batéria |
Kapacita | 4575 mAh |
Typ článkov | Li-Po |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 27 W |
Bezdrôtové nabíjanie | áno, 18 W |
Reverzné bezdrôtové nabíjanie | áno |