Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, LTE-A Cat21, 1400/200 Mbps |
Iné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm |
Hmotnosť | 208 g |
Prevedenie | hliníkový rám, sklenený kryt |
Ochrana | Gorilla Glass 5 |
Displej |
Veľkosť | 6.47'' |
Rozlíšenie | 2340 x 1080 px |
Hustota px | 398 ppi |
Technológia | AMOLED |
Iné | Corning Gorilla Glass 5, 600 nits max brightness, DCI-P3, HDR10, Always-on display |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 9.0 (Pie); MIUI 11 |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 128 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 6 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | Nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
108 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33", PDAF/Laser AF, OIS
20 Mpx, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8", 1.0µm, Laser AF
12 Mpx, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55", 2x optical zoom, Dual Pixel PDAF, Laser AF
2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm(macro)
Quad-LED dual-tone flash, HDR |
Video |
2160p@30fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@960fps |
Predný |
32 Mpx, f/2.0, HDR
1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3.5 mm audio jack | áno |
Ostatné | 24-bit/192kHz audio, aktívne rušenie okolitého šumu |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | áno |
GPS | áno, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infraport | áno |
FM rádio | áno |
Senzory |
Accelerometer | zabezpečuje pretáčanie displeja horizontálne/vertikálne |
Gyroscope | zabezpečuje ovládanie nakláňaním, využitie napr. pri hrách |
Proximity Sensor | zabezpečuje vypnutie obrazovky počas telefonovania |
E-Compass | umožňuje orientovať sa podľa svetových strán |
Fingerprint Sensor - under display | skener odtlačkov prstov zvyšuje bezpečnosť |
Ostatné |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria |
Kapacita | 5260 mAh |
Typ článkov | Li-Pol |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 30W |