Siete/SIM |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
Technológie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rýchlosť | HSPA, LTE, 5G |
SIM | Nano-SIM, eSIM alebo eSIM, eSIM alebo Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 160,4 x 75,1 x 8,4 mm |
Hmotnosť | 209 g |
Ochrana | IP68 prach/vodo vzdorná (až do 2 m na 30 min) |
Ostatné | hliníková zliatina 6M13, tuhosť rámu 281 N/mm, tuhosť zariadenia 260 N/mm (reklamované hodnoty) |
Displej |
Veľkosť | 6,67 " |
Screen-to-body ratio | 89,1 % |
Rozlíšenie | 1220 x 2712 px |
Obnovovacia frekvencia | 144 Hz |
Hustota px | 446 ppi |
Technológia | AMOLED |
Ochrana | sklo odolné proti poškriabaniu/upadnutiu |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 14, Hyper OS |
Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3,4 GHz Cortex-X4 & 3x2,85 GHz Cortex-X4 & 4x2,0 GHz Cortex-A720) |
GPU | Immortalis-G720 MC12 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 1024 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
50 MP, f/1,6, 23 mm (širokouhlý), 1/1,31", 1,2µm, PDAF, OIS
50 MP, f/2,0, 60 mm (telefoto), 1/2,88", 0,61µm, PDAF, 2.6x optical zoom
12 MP, f/2,2, 15 mm (ultraširokouhlý), 1/3,06", 1,12µm
Leica lens, Ultra HDR, LED blesk, HDR, panoráma |
Video | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
Predný |
32 MP, f/2.0, 25mm (širokouhlý)
4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/FLAC/... |
Reproduktor | Stereo reproduktory |
Mikrofón | áno |
3,5 mm jack | nie |
Ostatné | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
NFC | áno |
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
Infraport | áno |
FM rádio | nie |
Konektory | USB Type-C 3.0, OTG |
Senzory |
Accelerometer | áno |
Gyroskop | áno |
Kompas | áno |
Proximity | áno |
Circle to Search | áno |
Odtlačok prsta | áno (pod displejom, optická) |
Batéria |
Kapacita | 5000 mAh |
Technológia | Li-Po |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | 120 W |
Bezdrôtové nabíjanie | 50 W |
Bezdrôtové reverzné nabíjanie | nie |