Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 CDMA 800 |
3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 CDMA2000 1x |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
5G | SA/NSA 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 162,9 x 74,6 x 8,4 mm |
Hmotnosť | 210 g |
Ochrana | IP68 |
Displej |
Veľkosť | 6.73" |
Screen-to-body ratio | 89,6 % |
Rozlíšenie | 1440 x 3200 px |
Obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
Hustota px | 522 ppi |
Technológia | LTPO AMOLED |
Ochrana | Corning Gorilla Glass Victus |
Ostatné | Profesionálny HDR displej - HDR10+, Dolby Vision, TrueColor |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 13 |
Nadstavba | MIUI 14 |
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Qualcomm Adreno 740 GPU |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 256 GB, UFS 4.0 |
Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | Nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
50.3 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS
50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm - ....), 3.2x optical zoom
50 MP, f/2.2, 14mm, 115° (ultrawide), AF
Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama a iné |
Video | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS |
Predný |
32 MP, (wide)
1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/FLAC/... |
Reproduktor | Stereo reproduktory |
Mikrofón | áno |
3.5mm jack | nie |
Ostatné | Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 6e, Wi-Fi Direct, dual band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | áno |
GPS | áno, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infraport | áno |
FM rádio | nie |
Konektory | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Senzory |
Accelerometer | áno |
Gyroscope | áno |
Compass | áno |
Barometer | áno |
Proximity | áno |
Color spectrum | áno |
Fingerprint | áno |
Ostatné |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria |
Kapacita | 4820 mAh |
Technológia | Li-Po |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno,120 W |
Bezdrôtové nabíjanie | áno, 50 W |
Bezdrôtové reverzné nabíjanie | áno, 10 W |