Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Iné | HSPA, LTE (CA), 5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 153,5 x 132,6 x 5,6 mm po zložení 153,5 x 68,1 x 12,1 mm |
Hmotnosť | 239 g |
Prevedenie | kovový rám, sklenený zadný kryt, plastový predný kryt |
Ochrana | IP48 |
Displej |
Veľkosť | 7,6" |
Technológia | Dynamic AMOLED 2X |
Screen-to-body ratio | 91 % |
Rozlíšenie | 1856 x 2160 px |
Jas | 2600 nit (peak) |
Hustota px | 374 ppi |
Frekvencia | 120 Hz |
Ochrana | Gorilla Glass Victus 2 |
Ostatné | HDR10+ |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 14 |
Nadstavba | One UI 6.1.1 |
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
CPU | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 256 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
50 Mpx, f/1.8, 23 mm (wide), 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS
10 Mpx, f/2.4, 66 mm (telephoto), 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom
12 Mpx, f/2.2, 123°, 12 mm (ultrawide), 1.12 µm
LED flash, HDR, panorama |
Video |
8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
Predný |
4 Mpx, f/1.8, 26 mm (wide), 2.0 µm, under display
10 Mpx, f/2.2, 24 mm (wide), 1/3", 1.22 µm
4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS
HDR |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3,5 mm audio jack | nie |
Ostatné | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | áno |
GPS | áno, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Infraport | nie |
FM rádio | nie |
Konektory | USB Type-C 3.2, OTG |
Senzory |
Accelerometer | áno |
Gyroscope | áno |
Proximity | áno |
Compass | áno |
Barometer | áno |
Hallov senzor | áno |
Senzor priblíženia | áno |
Snímač odtlačkov prstov | áno |
Ostatné |
Podpora audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Podpora video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria |
Kapacita | 4400 mAh |
Typ článkov | Li-Po |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 25 W |
Bezdrôtové nabíjanie | áno, 15 W |
Reverzné bezdrôtové nabíjanie | áno, 4,5 W |