Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
Iné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
Hmotnosť | 233 g |
Prevedenie | hliníkový rám, sklenený kryt |
Stupeň ochrany | IP68 |
Displej |
Veľkosť | 6.8" |
Pomer strán | neuvedené |
Frekvenčná odozva | 1 - 120 Hz |
Dotyková vzorkovacia frekvencia | neuvedené |
Rozlíšenie | 3088 x 1440 px |
Hustota px | 500 ppi |
Kontrast | neuvedené |
Svietivosť | 1750 nits (peak) |
Technológia | Dynamic AMOLED 2X |
Ochrana | Gorilla Glass Victus 2 |
Iné | HDR10+, multidotykový, kapacitný |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 13 |
Nadstavba | One UI 5.1 |
Chipset | Snapdragon 8 Gen2 pre Galaxy (4nm) |
CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 512 GB, UFS 4.0 |
Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
200 Mpx, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, Super Quad PDAF, Laser AF, OIS
12 Mpx, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, DualPixel AF
10 Mpx, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, 3x zoom, DualPixel AF, OIS
10 Mpx, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, 10x zoom, DualPixel AF, OIS
LED blesk, Panorama, HDR a iné |
Video |
8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Predný |
12 Mpx, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.2" 1.12µm, DualPixel AF, HDR10+
4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3.5 mm audio jack | áno |
Ostatné | Dolby Atmos, stereo reproduktory |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Ultra Wideband | áno |
NFC | áno |
GPS | áno, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infraport | neuvedené |
FM rádio | áno |
Konektory | USB-C (USB 3.2) |
S Pen | áno |
Senzory |
Akcelerometer | áno |
Gyroskop | áno |
Proximity | áno |
Svetelný | áno |
Kompas | áno |
Odtlačok prsta | áno |
Batéria |
Kapacita | 5000 mAh |
Typ článkov | Li-Po |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 45W |
Bezdrôtové nabíjanie | áno, 10W |
Reverzné bezdrôtové nabíjanie | áno, 4.5W |