Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
4G | LTE |
5G | SA/NSA/Sub6 |
Iné | GPRS, EDGE |
SIM | Nano-SIM a eSIM |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer (otvorené) | 155,1 x 130,1 x 6,3 mm |
Rozmer (zatvorené) | 155,1 x 67,1 x 15,8 mm |
Hmotnosť | 263 g |
Prevedenie | plastový kryt, hliníkový rám |
Ochrana | IPx8 |
Displej - hlavný |
Veľkosť | 7.6" |
Screen-to-body ratio | 90,9 % |
Rozlíšenie | 1812 x 2176 px |
Hustota px | 373 ppi |
Frekvencia | 120 Hz |
Technológia | Dynamic AMOLED 2X |
Ochrana | neuvedené |
Ostatné | ohybný displej |
Displej - sekundárny |
Veľkosť | 6.2" |
Screen-to-body ratio | xxx % |
Rozlíšenie | 904 x 2316 px |
Hustota px | neuvedené |
Frekvencia | 120 Hz |
Technológia | Dynamic AMOLED 2X |
Ochrana | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Ostatné | neuvedené |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 12 |
Nadstavba | One UI 4.1 |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | Osemjadrový (1x3,19 GHz Cortex-X2 a 3x2,75 GHz Cortex-A710 a 4x1,80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 670 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 512 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
50 MP, f/1,8, (širokouhlý), Dual Pixel PDAF, OIS
10 MP, f/2,4, (teleobjektív), 1,0 µm, PDAF, OIS, 3x optický zoom
12 MP, f/2,2, 123°, 12 mm (ultraširoký ), 1,12 um
LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@60fps |
Predný - hlavný |
4 MP, f/1,8, 2,0 µm, pod displejom
4K@30fps |
Predný - sekundárny |
10 MP, f/2,2, 26 mm (širokouhlý), 1/3", 1,22 µm
1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno, stereo |
Mikrofón | áno |
3.5mm jack | nie |
Ostatné | 32-bitový/384kHz zvuk, vyladený spoločnosťou AKG |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dvojpásmové, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2 |
NFC | áno |
GPS | áno, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infraport | nie |
FM rádio | nie |
Konektory | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
Podpora S Pen | neuvedené |
Senzory |
Accelerometer | áno |
Gyroscope | áno |
Electronic compass | áno |
Proximity | áno |
Barometer | áno |
Fingerprint | áno |
Ostatné |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria |
Kapacita | 4400 mAh |
Typ článkov | Li-Po |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 25W |
Bezdrôtové nabíjanie | áno, 15W |
Reverzné bezdrôtové nabíjanie | áno, 4,5W |
Ostatné | neuvedené |