Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Iné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm |
Hmotnosť | 215 g |
Prevedenie | plastový rám, plastový kryt |
Displej |
Veľkosť | 6.67" |
Screen-to-body ratio | 84.6 % |
Rozlíšenie | 2400 x 1080 px |
Hustota px | 395 ppi |
Frekvencia | 120 Hz |
Technológia | IPS LCD |
Ochrana | Gorilla Glass 6 |
Ostatné | neuvedené |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 11 |
Nadstavba | MIUI 12 for POCO |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
GPU | Adreno 640 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 128 GB UFS 3.1 |
Operačná pamäť (RAM) | 6 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | micro-SD (do 1TB) |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
48 Mpx, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF
8 Mpx, f/2.2, 119° (ultrawide)
2 Mpx, f/2.4, (macro)
2 Mpx, f/2.4, (depth)
Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video |
4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Predný |
20 Mpx, f/2.2, (wide), 1/3.4", 0.8µm
1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno, stereo |
Mikrofón | áno |
3.5 mm audio jack | áno |
Ostatné | 24-bit/192kHz audio |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | áno |
GPS | áno, s A-GPS, GLONASS, BDS |
Infraport | nie |
FM rádio | áno |
Konektory | USB-C (USB 2.0), USB On-The-Go |
Senzory |
Accelerometer | zabezpečuje pretáčanie displeja horizontálne/vertikálne |
Gyroscope | zabezpečuje ovládanie nakláňaním, využitie napr. pri hrách |
Proximity Sensor | zabezpečuje vypnutie obrazovky počas telefonovania |
Light Sensor | senzor úrovne okolitého osvetlenia |
E-Compass | umožňuje orientovať sa podľa svetových strán |
Fingerprint Sensor | skener odtlačkov prstov zvyšuje bezpečnosť |
Ostatné |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria |
Kapacita | 5160 mAh |
Typ článkov | Li-Pol |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 33W |
Bezdrôtové nabíjanie | nie |