Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Iné | HSPA, LTE-A |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 164 x 76,1 x 8,9 mm |
Hmotnosť | 201 g |
Prevedenie | Sklenená predná strana (Gorilla Glass 3), plastová zadná strana, plastový rám |
Displej |
Veľkosť | 6,58" |
Technológia | IPS |
Screen-to-body ratio | 83,6 % |
Rozlíšenie | 1080 x 2408 px |
Jas | 500 nitov |
Hustota px | 401 ppi |
Frekvencia | 90 Hz |
Ochrana | Gorilla Glass 3 |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 12 |
Nadstavba | MIUI 13 |
Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 a 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 64 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 4 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | microSDXC (dedikovaný slot) |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
50 Mpx, f/1.8, (wide), PDAF
2 Mpx, f/2.4, (macro)
2 Mpx, f/2.4, (depth)
LED blesk, HDR, pánoráma |
Video |
1080p@30fps |
Predný |
5 Mpx, f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm
1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3.5 mm audio jack | áno |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | áno |
GPS | áno, s GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infraport | áno |
FM rádio | áno |
Konektory | USB Type-C 2.0, OTG |
Senzory |
Accelerometer | áno |
Proximity Sensor | áno |
Compass | uáno |
Fingerprint Sensor | áno |
Ostatné |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria |
Kapacita | 5000 mAh |
Typ článkov | Li-Po |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 18 W |
Bezdrôtové nabíjanie | nie |