Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, LTE-A Cat21, 1400/200 Mbps |
Iné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm/td> |
Hmotnosť | 206 g |
Prevedenie | hliníkový rám, sklenený kryt |
Displej |
Veľkosť | 6.67'' |
Rozlíšenie | 3120 x 1440 px |
Hustota px | 516 ppi |
Technológia | Fluid AMOLED |
Iné | DCI-P3 HDR10+, 90Hz, multidotykový, kapacitný |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 9.0 (Pie); OxygenOS 9.5.7 |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.80 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 256 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 8 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | Nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
48 MP, f/1.6, (wide), 1/2", 0.8µm, Laser/PDAF, OIS
8 MP, f/2.4, 78mm (telephoto), 3x zoom, Laser/PDAF, OIS
8 Mpx periscope, f/3.4, 125mm (telephoto), 1/4", 5x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF
16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
Video |
2160p@30/60fps
1080p@30/60/240fps
1080p@30fps (gyro-EIS)
720p@480fps
Auto HDR, gyro-EIS, no video rec. with ultrawide camera |
Predný |
Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.0", 1.0µm, Auto-HDR
1080p@30fps, gyro-EIS |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3.5 mm audio jack | Nie |
Ostatné | Dolby Atmos, aktívne rušenie okolitého šumu |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | áno |
GPS | áno, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
FM rádio | nie |
Konektory | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Senzory |
Accelerometer | zabezpečuje pretáčanie displeja horizontálne/vertikálne |
Gyroscope | zabezpečuje ovládanie nakláňaním, využitie napr. pri hrách |
Proximity Sensor | zabezpečuje vypnutie obrazovky počas telefonovania |
E-Compass | umožňuje orientovať sa podľa svetových strán |
Fingerprint Sensor - under display | skener odtlačkov prstov zvyšuje bezpečnosť |
Ostatné |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria |
Kapacita | 4000 mAh |
Typ článkov | Li-Pol |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 30W |