Siete/SIM |
2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 - medzinárodne |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - medzinárodne |
SIM | Nano-SIM, eSIM alebo Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer vyklopený | 171,4 x 74 x 7,1 mm |
Rozmer zaklopený | 88,1 x 74 x 15,3 mm |
Hmotnosť | 189 g |
Prevedenie | predná strana - Gorilla Glass Victus zadná strana - silikón polymér/eko koža rám - hliník (600 series) pánty - nerezová oceľ |
Stupeň ochrany | IPX8 vodeodolné (do 1,5 m na 30 minút) |
Displej |
Veľkosť | 6,9 " |
Pomer strán | neuvedené |
Frekvenčná odozva | 165 Hz |
Dotyková vzorkovacia frekvencia | neuvedené |
Rozlíšenie | 1080 x 2640 px |
Hustota px | 417 ppi |
Kontrast | neuvedené |
Svietivosť | 3000 nits (peak) |
Technológia | sklápací LTPO AMOLED |
Ochrana | Gorilla Glass Victus |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 14 |
Nadstavba | neuvedené |
Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3,0 GHz Cortex-X4 & 4x2,8 GHz Cortex-A720 & 3x2,0 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 735 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 512 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
50 MP, f/1,7, 24 mm (širokouhlý), 1/1,95", 0,8 µm, dual pixel PDAF, OIS
50 MP, f/2,0, (telefoto), 1/2,76", 0,64 µm, PDAF, 2x optické priblíženie |
Vlastnosti |
blesk LED, panoráma, HDR |
Video |
4 K @ 30/60 fps, 1080 p @ 30/60/120/240/960 fps, HDR10+, gyro-EIS |
Predný |
32 MP, f/2,4, (širokouhlý), 0,7 µm |
Vlastnosti |
HDR |
Video |
4 K @ 30/60 fps, 1080 p @ 30/60 fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3,5 mm audio jack | nie |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band alebo tri-band (záleží na regióne) |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
NFC | áno |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
Infraport | nie |
FM rádio | nie |
Konektory | USB Type-C 2.0, OTG |
Senzory |
Akcelerometer | áno |
Gyroskop | áno |
Proximity | áno |
Svetelný | nie |
Kompas | áno |
Odtlačok prsta | áno, na bočnom ráme |
Batéria |
Kapacita | 4000 mAh |
Typ článkov | neuvedené |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 45 W |
Bezdrôtové nabíjanie | 15 W |
Reverzné bezdrôtové nabíjanie | 5 W |