Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
Iné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 157 x 75,3 x 8,3 mm |
Hmotnosť | 176 g |
Prevedenie | hliníkový rám, sklenený kryt |
Ochrana | dizajn odolný voči vode s nano povrchom |
Displej |
Veľkosť | 6.2'' |
Rozlíšenie | 2270 x 1080 px |
Pomer strán | 19:9 Max Vision |
Hustota px | 405 ppi |
Technológia | LTPS IPS |
Ochrana | Gorilla Glass 3 |
Iné | Moto Display, Attentive display, Night display, multidotykový, kapacitný |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 9 (Pie) |
Chipset | Snapdragon 636 (14 nm) |
CPU | Kryo 260 Octa-Core 1.8 GHz |
GPU | Adreno 509 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 64 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 4 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | micro-SD (do 512 GB), používa samostatný slot |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
16 Mpx, f/1.7, 1.22um pixels, OIS, PDAF, Dual-LED blesk, HDR, panorama
5 Mpx, f/2.2, depth sensor |
Video |
2160p@30fps
1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Predný |
12 Mpx, 1.25um pixels, HDR, LED blesk
2160p@30pfs
1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno, stereo |
Mikrofón | áno, 3x |
3.5 mm audio jack | áno |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR, aptX |
NFC | áno |
GPS | áno, s A-GPS, GLONASS, GALILEO |
Infraport | nie |
FM rádio | áno |
Konektory | USB-C (USB 2.0) |
Senzory |
Accelerometer | zabezpečuje pretáčanie displeja horizontálne/vertikálne |
Gyroscope | zabezpečuje ovládanie nakláňaním, využitie napr. pri hrách |
Proximity Sensor | zabezpečuje vypnutie obrazovky počas telefonovania |
Light Sensor | senzor úrovne okolitého osvetlenia |
E-Compass | umožňuje orientovať sa podľa svetových strán |
Fingerprint Sensor | skener odtlačkov prstov zvyšuje bezpečnosť |
Face Recongnition | skenovanie tváre zvyšuje bezpečnosť |
Ostatné |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Rýchle gestá | áno |
Batéria |
Kapacita | 3000 mAh |
Typ článkov | Li-Pol |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 27W TurboPower |
Bezdrôtové nabíjanie | nie |